2025年6月6日
KDDI株式会社
KDDIは2025年7月1日より、物価上昇、人件費の上昇などの経費増加に伴い、「auひかり ホーム」においてサービス契約時にご負担いただく初期費用(工事費含む)およびプロバイダとして「au one net」をご契約のお客さまを対象にネットサービス、および電話サービスの初期費用相当額割引について改定いたします。
改定内容
| 初期費用(工事費含む) |
|
| |||
auひかり ホーム | 一括払い | 37,500円(税抜) 41,250円(税込) | 44,500円(税抜) 48,950円(税込) | |||
分割払い(35回)/初回 | 1,194円(不課税) | 1,414円(不課税) | ||||
分割払い(35回)/2回目以降 | 1,178円(不課税) | 1,398円(不課税) | ||||
分割払い(23回)/初回 | 1,804円(不課税) | 2,134円(不課税) | ||||
分割払い(23回)/2回目以降 | 1,793円(不課税) | 2,128円(不課税) |
改定内容
| 割引内容(最大) | ||||
現行 |
| ||||
ずっとギガ得プラン(35回払い) | ネットサービス(初回) |
|
| ||
ネットサービス(2回目以降) | 571円(税抜) 628円(税込) ×34カ月 | 571円(税抜) 628円(税込) ×34カ月 | |||
電話サービス | 500円(税抜) 550円(税込) ×35カ月 | 700円(税抜) 770円(税込) ×35カ月 | |||
割引合計※1 | 37,500円(税抜) 41,250円(税込) | 44,500円(税抜) 48,950円(税込) | |||
ギガ得プラン/標準プラン(23回払い) | ネットサービス(初回) | 1,140円(税抜) 1,254円(税込) | 1,230円(税抜) 1,353円(税込) | ||
ネットサービス(2回目以降) | 1,130円(税抜) 1,243円(税込) ×22カ月 | 1,235円(税抜) 1,358.5円(税込) ×22カ月 | |||
電話サービス | 500円(税抜) 550円(税込) ×23カ月 | 700円(税抜) 770円(税込) ×23カ月 | |||
割引合計※1 | 37,500円(税抜) 41,250円(税込) | 44,500円(税抜) 48,950円(税込) |
2025年7月1日
auひかり ホームの新規お申し込みを改定日以降に受け付けしたお客さま
KDDIお客さまセンター
記事に記載された情報は、掲載日現在のものです。
商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。