燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2025年5月分 | 2025年6月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲5.51(▲6.07) | ▲5.68(▲6.25) | ▲0.17(▲0.18) |
| 1kWhあたり | ▲6.53(▲7.19) | ▲6.75(▲7.43) | ▲0.22(▲0.24) |
| 1kWhあたり | ▲5.61(▲6.18) | ▲5.79(▲6.37) | ▲0.18(▲0.19) |
| 1kWhあたり | ▲5.61(▲6.18) | ▲5.79(▲6.37) | ▲0.18(▲0.19) |
| 1kWhあたり | +2.59(+2.84) | +2.40(+2.64) | ▲0.19(▲0.20) |
| 1kWhあたり | ▲6.15(▲6.77) | ▲6.36(▲7.00) | ▲0.21(▲0.23) |
| 最初の15kWhまで※1 | +54.00(+59.40) | +51.53(+56.68) | ▲2.47(▲2.72) |
上記を超える 1kWhあたり | +3.60(+3.96) | +3.44(+3.78) | ▲0.16(▲0.18) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲116.73(▲128.41) | ▲120.77(▲132.85) | ▲4.04(▲4.44) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.78(▲8.56) | ▲8.05(▲8.86) | ▲0.27(▲0.30) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲60.21(▲66.24) | ▲62.22(▲68.45) | ▲2.01(▲2.21) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲5.47(▲6.02) | ▲5.66(▲6.23) | ▲0.19(▲0.21) | |
| 1kWhあたり | +1.91(+2.10) | +1.74(+1.91) | ▲0.17(▲0.19) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲99.61(▲109.58) | ▲102.92(▲113.22) | ▲3.31(▲3.64) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.96(▲10.96) | ▲10.29(▲11.32) | ▲0.33(▲0.36) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分